Freitag, 16. Dezember 2011

Analyse Kolsassberg Run

Durch die Videos von zwei Streckenpunkten (zweite Sprintwertung unterhalb des Jägerhofes bzw. einen guten km vor dem Ziel) ist es möglich, den Rennverlauf durch drei Zwischenzeiten zu analysieren. Im Folgenden die Splits der ersten 12 (in Klammer jeweils den Sekundenrückstand je Laufminute bezogen auf den Abschnitts-Schnellsten):

Start bis Jägerhof (ca. 14 Minuten)
1. TNiederegger
2. GFrick, KSchönberger 11" (0,8")
4. ELahner 32" (2,3")
5. MMayr 37" (2,6")
6. RObendorfer 42" (3")
7. DRudigier 44" (3,1")
8. MMattle 54" (3,9")
9. MSturm 1.07" (4,8")
10. AMayr 1.13" (5,2")
11. RRungger 1.32" (6,6")
12. AStitz 1.43" (7,4")

Jägerhof bis 1 km vor Ziel (ca. 6 Minuten)
1. GFrick
2. ELahner 8" (1,3")
3. TNiederegger 11" (1,8")
4. KSchönberger 17" (2,7")
5. RObendorfer 19" (3,3")
6. DRudigier 24" (4")
7. AMayr 28" (4,7")
8. MMayr 29" (4,8")
9. MMattle 49" (8,2")
10. RRungger 1.02" (10,3")
11. MSturm 1.04" (10,7")
12. AStitz 1.09" (11,5")


guter letzter km (ca. 4 Minuten)
1. GFrick
2. ELahner 6" (1,5")
3. TNiederegger 10" (2,5")
4. KSchönberger 11" (2,8")
5. MMayr 12" (3")
6. RObendorfer 20" (5")
7. AMayr 21" (5,2")
8. MMattle 24" (6")
9. DRudigier 25" (6,2")
10. AStitz 48" (12")
11. RRungger 49" (12,2")
12. MSturm 57" (14,2")

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen